Node das informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes do item da NFe
Grupo .# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | comb | Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes | S | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. |
||
251 | cProdANP | Código de produto da ANP | N | S | Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003) |
|
252 | N | N | 2v4 | |||
253 | descANP | Descrição do produto conforme ANP | N | S | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). Incluído na NT 2016/002) |
254 | pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) E LA01 | N | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT 2016/002) |
|
255 | pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | N | N | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT 2016/002) |
256 | pGNi | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | N | N | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT 2016/002) |
257 | vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) | N | N | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. (Incluído na NT 2016/002) |
258 | CODIF | Código de autorização / registro do CODIF | N | N | 1- 21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
259 | qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. | N | N | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
260 | UFCons | Sigla da UF de consumo | C | S | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior |
261 | CIDE | Informações da CIDE | N | Grupo de informações da CIDE | ||
262 | qBCProd | BC da CIDE | N | S | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade |
263 | vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE | N | S | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE |
264 | vCIDE | Valor da CIDE | N | S | 13v2 | Informar o valor da CIDE |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->cProdANP; $std->pMixGN; //removido no layout 4.00 $std->descANP; //incluido no layout 4.00 $std->pGLP; //incluido no layout 4.00 $std->pGNn; //incluido no layout 4.00 $std->pGNi; //incluido no layout 4.00 $std->vPart; //incluido no layout 4.00 $std->CODIF; $std->qTemp; $std->UFCons; $std->qBCProd; $std->vAliqProd; $std->vCIDE; $nfe->tagcomb($std);