Node de dados do produto/serviço
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | prod | Detalhamento de Produtos e Serviços | S | |||
152 | cProd | Código do produto ou serviço | C | S | 1-60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria.Formato: ”CFOP9999” |
153 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | C | S | 0,8,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14). Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; (atualizado NT 2017/001) |
154 | xProd | Descrição do produto ou serviço | C | S | 1-120 | |
155 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | N | S | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004) |
157 | -x- | Sequência XML | N | (NT 2016/002) | ||
158 | CEST | Código CEST | N | S | 7 | Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. (Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT 2016/002) |
159 | indEscala | Indicador de Escala Relevante | C | N | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 (Incluído na NT 2016/002) |
160 | CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | N | N | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. (Incluído na NT 2016/002) |
161 | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item. | C | N | 8,10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT 2016/002) |
162 | EXTIPI | EX_TIPI | N | N | 2-3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. |
163 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | N | S | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. |
164 | uCom | Unidade Comercial | C | S | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto. |
165 | qCom | Quantidade Comercial | N | S | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0) |
166 | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização | N | S | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) |
167 | vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços. | N | S | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto |
168 | cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo | C | S | 0,8,12, 13, | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN. Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; (Atualizado NT 2017/001) |
169 | uTrib | Unidade Tributável | C | S | 1-6 | |
170 | qTrib | Quantidade Tributável | N | S | 11v0-4 | O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN |
171 | vUnTrib | Valor Unitário de tributação | N | S | 11v0-10 | |
172 | vFrete | Valor Total do Frete | N | N | 13v2 | Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; |
173 | vSeg | Valor Total do Seguro | N | N | 13v2 | |
174 | vDesc | Valor do Desconto | N | N | 13v2 | |
175 | vOutro | Outras despesas acessórias | N | N | 13v2 | |
176 | indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | N | S | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->cProd; $std->cEAN; $std->cBarra; $std->xProd; $std->NCM; $std->cBenef; $std->EXTIPI; $std->CFOP; $std->uCom; $std->qCom; $std->vUnCom; $std->vProd; $std->cEANTrib; $std->cBarraTrib; $std->uTrib; $std->qTrib; $std->vUnTrib; $std->vFrete; $std->vSeg; $std->vDesc; $std->vOutro; $std->indTot; $std->xPed; $std->nItemPed; $std->nFCI; $nfe->tagprod($std);
<prod>
<cProd>00001</cProd>
<cEAN/>
<xProd>Produto Teset</xProd>
<NCM>61091000</NCM>
<CFOP>5101</CFOP>
<uCom>dz</uCom>
<qCom>1000</qCom>
<vUnCom>1</vUnCom>
<vProd>1000.00</vProd>
<cEANTrib/>
<uTrib>und</uTrib>
<qTrib>12000</qTrib>
<vUnTrib>1</vUnTrib>
<intTot>1</intTot>
</prod>