Node referente a retenção de ICMS do serviço de transporte
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
709 | retTransp | Grupo Retenção ICMS transporte | N | |||
710 | vServ | Valor do Serviço | N | S | 13v2 | |
711 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | N | S | 13v2 | |
712 | pICMSRet | Alíquota da Retenção | N | S | 3v2-4 | |
713 | vICMSRet | Valor do ICMS Retido | N | S | 13v2 | |
714 | CFOP | CFOP | N | S | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XI.03). |
715 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | N | S | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) |
$std = new stdClass(); $std->vServ = 240.00; $std->vBCRet = 240.00; $std->pICMSRet = 1.00; $std->vICMSRet = 2.40; $std->CFOP = '5353'; $std->cMunFG = '3518800'; $nfe->tagretTransp($std);