Node com o detalhamento de Veículos novos do item da NFe
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | veicProd | Detalhamento de Veículos novos | S | Informar apenas quando se tratar de veículos novos | ||
212 | tpOp | Tipo da operação | N | S | 1 | 1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0=Outros |
213 | chassi | Chassi do veículo | C | S | 17 | VIN (código-identificação-veículo) |
214 | cCor | Cor | C | S | 1-4 | Código de cada montadora |
215 | xCor | Descrição da Cor | C | S | 1-40 | |
216 | pot | Potência Motor (CV) | C | S | 1-4 | |
217 | cilin | Cilindradas | C | S | 1-4 | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) |
218 | pesoL | Peso Líquido | C | S | 9v4 | Em toneladas - 4 casas decimais |
219 | pesoB | Peso Bruto | C | S | 9v4 | Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais |
220 | nSerie | Serial (série) | C | S | 1-9 | |
221 | tpComb | Tipo de combustível | C | S | 1-2 | Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...);16=Álcool/Gasolina; 17=Gasolina/Álcool/GNV; 18=Gasolina/Elétrico |
222 | nMotor | Número de Motor | C | S | 1-21 | |
223 | CMT | Capacidade Máxima de Tração | C | S | 9v4 | CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) |
224 | dist | Distância entre eixos | C | S | 1-4 | |
225 | anoMod | Ano Modelo de Fabricação | N | S | 4 | |
226 | anoFab | Ano de Fabricação | N | S | 4 | |
227 | tpPint | Tipo de Pintura | C | S | 1 | |
228 | tpVeic | Tipo de Veículo | N | S | 1-2 | Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS;10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE;13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO;17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM;24=CARGA/CAM; |
229 | espVeic | Espécie de Veículo | N | S | 1 | Utilizar Tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO;4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; |
230 | VIN | Condição do VIN | C | S | 1 | Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal |
231 | condVeic | Condição do Veículo | N | S | 1 | 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado |
232 | cMod | Código Marca Modelo | N | S | 1-6 | Utilizar Tabela RENAVAM |
233 | cCorDENATRAN | Código da Cor | N | S | 1-2 | Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE,04=BRANCA, 05=CINZA, 06=-DOURADA,07=GRENÁ, 08=LARANJA, 09=MARROM,10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA, 13=ROXA,14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA |
234 | lota | Capacidade máxima de lotação | N | S | 1- | Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. (v2.0) |
235 | tpRest | Restrição | N | S | 1 | 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras. (v2.0) |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->tpOp; $std->chassi; $std->cCor; $std->xCor; $std->pot; $std->cilin; $std->pesoL; $std->pesoB; $std->nSerie; $std->tpComb; $std->nMotor; $std->CMT; $std->dist; $std->anoMod; $std->anoFab; $std->tpPint; $std->tpVeic; $std->espVeic; $std->VIN; $std->condVeic; $std->cMod; $std->cCorDENATRAN; $std->lota; $std->tpRest; $nfe->tagveicProd($std);