Node com informações da partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação.
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
371 | ICMSPart | Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação. | S | Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0) |
||
372 | orig | Origem da mercadoria | N | S | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
373 | CST | Tributação do ICMS | N | S | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. |
374 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | N | S | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
375 | vBC | Valor da BC do ICMS | N | S | 13v2 | |
376 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | 3v2-4 | |
377 | pICMS | Alíquota do imposto | N | S | 3v2-4 | |
378 | vICMS | Valor do ICMS | N | S | 13v2 | |
379 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); |
380 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | N | 3v2-4 (v2.0) | |
381 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | N | 3v2-4 | |
382 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | 13v2 | |
383 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | 3v2-4 | |
384 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | 13v2 Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST(v2.0) |
385 | pBCOp | Percentual da BC operação própria | N | S | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0) |
386 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | C | S | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0) |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->orig = 0; $std->CST = '90'; $std->modBC = 0; $std->vBC = 1000.00; $std->pRedBC = null; $std->pICMS = 18.00; $std->vICMS = 180.00; $std->modBCST = 1000.00; $std->pMVAST = 40.00; $std->pRedBCST = null; $std->vBCST = 1400.00; $std->pICMSST = 10.00; $std->vICMSST = 140.00; $std->pBCOp = 10.00; $std->UFST = 'RJ'; $nfe->tagICMSPart($std);