Node COFINS do item da NFe
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
594 | COFINS | Grupo COFINS | N | nformar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS |
||
595 | COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | S | |||
596 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | N | S | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); |
597 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | N | S | 13v2 | |
598 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | S | 3v2-4 | |
599 | vCOFINS | Valor da COFINS | N | S | 13v2 | |
600 | COFINSQtde | Grupo de COFINS tributado por Qtde | S | |||
601 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | N | S | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); |
602 | qBCProd | Quantidade Vendida | N | S | 12v0-4 | |
603 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | N | S | 11v0-4 | |
604 | vCOFINS | Valor da COFINS | N | S | 13v2 | |
605 | COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | S | |||
606 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | N | S | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; |
607 | COFINSOutr | Grupo COFINS Outras Operações | S | |||
608 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | N | S | 2 49 | 49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações; |
609 | -x- | Sequência XML | S | |||
610 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | N | S | 13v2 | |
611 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | S | 3v2-4 | |
612 | -x- | Sequência XML | S | |||
613 | qBCProd | Quantidade Vendida | N | S | 12v0-4 | |
614 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | N | S | 11v0-4 | |
615 | vCOFINS | Valor da COFINS | N | S | 13v2 |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->CST = '07'; $std->vBC = null; $std->pCOFINS = null; $std->vCOFINS = null; $std->qBCProd = null; $std->vAliqProd = null; $nfe->tagCOFINS($std);