Node Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
439 | ICMSST | Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em op. inter. com repasses através do ST | S | Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) |
||
440 | orig | Origem da mercadoria | N | S | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
441 | vBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | N | S | 13v2 | nformar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) |
442 | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | N | N | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) |
443 | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | N | N | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) |
444 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | N | S | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) |
445 | x- | Sequência XML | N | Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) |
||
446 | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | N | S | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) |
447 | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição | N | S | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005 |
448 | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.} (Criado na NT 2018.005) |
449 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | S | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
450 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | S | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0 |
451 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
||
452 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | N | S | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
453 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | N | S | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF (Criado na NT 2018.005 v1.10). |
454 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | N | S | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF (Criado na NT 2018.005 v1.10). |
455 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | N | S | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
769 | exporta | Grupo Exportação | N | Informar apenas na exportação | ||
770 | UFSaidaPais | Sigla da UF de Embarque ou de | C | S | 2 | Não aceita o valor "EX". |
771 | xLocExporta | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | C | S | 1-60 | |
772 | xLocDespacho | Descrição do local de despacho | C | N | 1-60 | nformação do Recinto Alfandegado |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->orig = 0; $std->CST = '60'; $std->vBCSTRet = 1000.00; $std->vICMSSTRet = 190.00; $std->vBCSTDest = 1000.00; $std->vICMSSTDest = 1.00; $std->vBCFCPSTRet = 1000.00; $std->pFCPSTRet = 1.00; $std->vFCPSTRet = 10.00; $std->pST = null; $std->vICMSSubstituto = null; $std->pRedBCEfet = null; $std->vBCEfet = null; $std->pICMSEfet = null; $std->vICMSEfet = null; $nfe->tagICMSST($std);