Node de informação do ICMS Interestadual do item na NFe
Campos# | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
532 | ICMSUFDest | Informação do ICMS Interestadual | N | Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) (Grupo criado na NT 2015/003) |
||
533 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | N | S | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino. |
534 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de destino | S | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído na NT 2016/002) |
|
535 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | N | N | 3v2-4 | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
536 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | N | S | 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. |
537 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | N | S | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro- Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos. |
538 | pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | N | S | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019 |
539 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | N | N | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. (Atualizado na NT 2016/002) |
540 | vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | N | S | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. |
541 | vICMSUFRemet | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | N | S | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. |
$std = new stdClass(); $std->item = 1; //item da NFe $std->vBCUFDest = 100.00; $std->vBCFCPUFDest = 100.00; $std->pFCPUFDest = 1.00; $std->pICMSUFDest = 18.00; $std->pICMSInter = 12.00; $std->pICMSInterPart = 80.00; $std->vFCPUFDest = 1.00; $std->vICMSUFDest = 14.44; $std->vICMSUFRemet = 3.56; $nfe->tagICMSUFDest($std);